Η HENAN HOBE METAL MATERIALS CO., LTD.
Επαγγελματίας κατασκευαστής κύκλων με δίσκους αλουμινίου!
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Hobe |
| Πιστοποίηση: | CO |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγμάτευση |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Παλέτα ή ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-20 ΗΜΈΡΕΣ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000ton το μήνα |
| Υλικό: | Αλουμίνιο | Κράμα: | 1070-Ο |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 1,55mm 1,65mm | Διάμετρος: | 330mm και κ.λπ |
| Επιφάνεια: | τερματισμένος | Ακρη: | Λείος |
| Επισημαίνω: | δίσκοι αργιλίου,δίσκος αλουμινίου |
||
Γρήγορη λεπτομέρεια:
1) Κύκλοι από αλουμίνιο για μαγειρικά σκεύη
2) Σύνθεση και θερμοκρασία: 1100 1050 3003 O H12 H14
3) Επεξεργασία επιφάνειας: Τελειωμένο εργοστάσιο
4) Χρήση: χρησιμοποιείται για την παραγωγή μαγειρικών και μαγειρικών ειδών MOQ: 500 kg ανά μέγεθος
5) Συσκευή: χαρτί και πλαστική σακούλα τυλιγμένα σε ξύλινο κουτί ή σε ξύλινη παλέτα
Περιγραφή:
Ο αλουμινένιος κύκλος μας είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως σε όλη την Κίνα και άλλες χώρες.
Είμαστε περήφανοι για τον αλουμινένιο μας κύκλο εξαιρετικής ποιότητας, ποιότητας που οδηγεί στο να κερδίσουμε το μέλλον.
Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε πολλά είδη εξατομικευμένων μεγεθών.
| 1Προδιαγραφές: | ||||||||||
| Ονομασία: Κύκλοι από αλουμίνιο | ||||||||||
| Σύνθετο: 1050,1060,1070,1100,1200,3003 | ||||||||||
| Θέρμανση: HO,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | ||||||||||
| Δάχος: 0,4 mm-6,0 mm | ||||||||||
| Διάμετρος: 120-1300 mm | ||||||||||
| Μέγεθος: κύκλος | ||||||||||
| MOQ: 1,0 τόνους ανά μέγεθος,2 τόνους ανά παραγγελία | ||||||||||
| Πακέτο: Θάλασσας αξίας ξύλινη θήκη,με χαρτί ανάμεσα,πλαστική ταινία πριν από ξύλινη συσκευασία,περίπου 0,50-1,25 τόνους ανά συσκευασία,20-25 τόνους ανά δεξαμενή 20 ποδιών | ||||||||||
| Τα δείγματα είναι δωρεάν! | ||||||||||
| 2Χημική σύνθεση (%) | ||||||||||
| Χημική σύνθεση (WT.%) | ||||||||||
| Συσκευές από χάλυβα | Min.AL | Ναι. | Φε | Κου | Μ | Αιθυλενογόνο | Αρ | Νι | Zn | Σχεδόν |
| 1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | --- | 0.05 | --- |
| 1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.05 | --- |
| 1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - Δεν ξέρω. | --- | 0.04 | --- |
| 1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | --- | - Δεν ξέρω. | --- | 0.1 | --- |
| Μηχανικές ιδιότητες | ||||||||||
| Θερμότητα | Δύψος ((mm) | Δυνατότητα τράβηξης | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ % | |||||||
| ΧΟ | 0.55-5.50 | 60-100 | ≥ 20 | |||||||
| H12 | 0.55-5.50 | 70 έως 120 | ≥ 4 | |||||||
| H14 | 0.55-5.50 | 85 έως 120 | ≥ 2 | |||||||
| 3Τιμή: FOB ή CIF ή DAP | ||||||||||
| 4- Προθεσμία πληρωμής: 100% αμετάκλητη LC κατά την προβολή ή TT, 30% ως προκαταβολή, 70% για αντίγραφο BL | ||||||||||
| 5. Χρόνος παράδοσης:μέσα σε 15~30 ημέρες μετά την παραλαβή LC ή κατάθεση | ||||||||||
| 6- Αξία ισχύος: 3 ημέρες | ||||||||||
| 7- Κατασκευαστική ικανότητα: 200 τόνοι την εβδομάδα | ||||||||||
Διαδικασία παραγωγής από άλας αλουμινίου σε κύκλους αλουμινίου:
![]()
Προδιαγραφές:
Κατάλογος διαμέτρων
| ¥20 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | ¥250 | ¥300 | ¥400 | ¥500 | ¥600 | ¥700 | ¥800 |
| 20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 25 | 145 | 175 | 205 | 252 | 305 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 |
| 95 | 150 | 180 | 210 | 254 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 |
| 100 | 155 | 185 | 215 | 255 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 |
| 105 | 160 | 190 | 220 | 258 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 |
| 110 | 165 | 195 | 225 | 260 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 |
| 115 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | |||
| 120 | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | |||
| 125 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | |||
| 130 | 245 | 345 | 445 | 545 | 645 | 745 | 845 | |||
| 135 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | ||||
| 355 | 455 | 555 | 655 | 755 | 900 | |||||
| 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 950 | |||||
| 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 1000 | |||||
| 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 1050 | |||||
| 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 1100 | |||||
| 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 1150 | |||||
| 385 | 485 | 585 | 685 | 785 | 1200 | |||||
| 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 1250 | |||||
| 395 | 495 | 595 | 695 | 795 | 1300 |
Εφαρμογές:
Κονσέρβες, κλειδαριές, πλυντήρια, σκεύη μαγειρέματος, εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων, δεξαμενές αποθήκευσης, εξαρτήματα φορτηγών και ρυμουλκούμενων, γραμματοκιβώτια, εξαρτήματα αεροσκαφών, ηλεκτρονικό πλαισίο, κύτταρα πλοίων, θήκη κατάστρωμα, καλύμματα καταπακτών,δοχεία υπό πίεση, σκάλες, περίστροφα, πλαίσια, δοχεία στάθμευσης, κουτιά εργαλείων, προφυλακτήρες φορτηγών, εσωτερικά και εξωτερικά πλαίσια και εξαρτήματα σε φορτηγά και αυτοκινητοβιομηχανίες, εξοπλισμός κουζίνας, διακοσμητική διακόσμηση, αρχιτεκτονικές χρήσεις,εφαρμογές σήμανσης, και οποιοδήποτε αριθμό εξαρτημάτων και εφαρμογών που απαιτούν αντοχή και καλή διαμόρφωση με λογικό κόστος.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
1Ευρύ φάσμα επιλογών για το μέγεθος του κύκλου, συμπεριλαμβανομένου του προσαρμοσμένου σχήματος και μεγέθους.
2Εξαιρετική ποιότητα επιφάνειας για αντανακλαστήρες φωτισμού.
3Εξαιρετική βαθιά ζωγραφική και ποιότητα.
4Παρέχουμε βαρέους κύκλους με πάχος μέχρι 6mm πάχος που είναι η συμφωνία για τα μαγειρικά σκεύη.
5- Ανωδικοποιημένη ποιότητα και βαθιά ποιότητα σχεδιασμού που είναι κατάλληλη και για σκεύη μαγειρικής.
6- Καλό προστατευμένη συσκευασία.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: wang
Τηλ.:: +8615838399105