Η HENAN HOBE METAL MATERIALS CO., LTD.
Επαγγελματίας κατασκευαστής κύκλων με δίσκους αλουμινίου!
Τόπος καταγωγής: | Henan Κίνα |
Μάρκα: | HOBE |
Πιστοποίηση: | CO |
Αριθμό μοντέλου: | 1050 1060 1070 1100 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 τόνοι |
---|---|
Τιμή: | USD 3600-3800 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κομμάτια των κύκλων - που συσκευάζονται στο έγγραφο απόδειξης ύδατος - που τυλίγεται με το πλαστικό |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρα εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 ΤΟΝΟΙ το μήνα |
Τύπος: | κύκλος | Βαθμός: | 1000 σειρές |
---|---|---|---|
Κράμα ή όχι: | Είναι κράμα | Εφαρμογή: | Cookware, εργαλεία, λαμπτήρας-καπνοδόχος, βιομηχανία, φως |
Επεξεργασία επιφάνειας: | μύλος που τελειώνουν | Ιδιοσυγκρασία: | Ο-H112, Ο |
Πλάτος: | 80mm~1600mm | πάχος: | 0.3mm~6.0mm |
επιφάνεια: | ΟΜΑΛΟΣ | Χρώμα: | Αργυροειδής |
όνομα: | 3003 1100 φύλλο αργιλίου του 2024 7050 | Μορφή: | Στρογγυλός κύκλος |
Επισημαίνω: | Δίσκοι αλουμινίου σειράς 1,Δίσκοι από αλουμίνιο 1060 H12,Δίσκοι από αλουμίνιο για σκιά λαμπτήρα |
Χημική σύνθεση
Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | Χρώμιο | ZN | Tj | Al | |
1060 | 0,250 | 0,350 | 0,050 | 0,030 | 0,030. - | - | 0,050 | 0,030 | 99.6 |
1070 | 0,200 | 0,250 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | - | 0,040 | 0,030 | 99.7 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,050 | - | - | 0,100 | - | 99.0 | |
3003 | 0,600 | 0,700 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0,100 | - | παραμένει |
3105 | 0,600 | 0,700 | 0,300 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | παραμένει |
5052 | 0,250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,100 | - | παραμένει |
5154 | 0,250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | 0,200 | 0,200 | παραμένει |
5754 | 0,400 | 0,400 | 0,100 | 0,500 | 2.6-3.6 | 0,300 | 0,200 | 0,150 | παραμένει |
5182 | 0,200 | 0,350 | 0,150 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,100 | 0,250 | 0,100 | παραμένει |
6061 | 0.3-0.7 | 0,500 | 0,100 | 0,030 | 0.35-0.8 | 0,030 | 0,100 | - | παραμένει |
8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,100 | 0,200 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,080 | παραμένει |
8079 | 0,200 | 0,300 | 1.0-1.6 | 0,100 | 0.6-1.3 | 0,100 | 0,250 | 0,100 | παραμένει |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | VALUE |
Βαθμός | 1000 σειρές |
Ιδιοσυγκρασία | Ο-H112 |
Τύπος | Κύκλος |
Εφαρμογή | Cookware |
Πλάτος | 80mm1600mm |
Πάχος | 0.3mm6.0mm |
Επεξεργασία επιφάνειας | Ομαλός |
Κράμα ή όχι | Είναι κράμα |
Θέση προέλευσης | Κίνα |
Εμπορικό σήμα | HOBE |
Πρότυπος αριθμός | 1100 1050 1060 1070 |
Ανοχή | +-1% |
Υπηρεσία επεξεργασίας | Decoiling, κοπή |
Χρώμα | Ασήμι |
Μορφή | Κύκλος |
Επιφάνεια | Ομαλός |
MOQ | 1 ΤΟΝΟΣ |
Όνομα | Κύκλος αργιλίου |
Λέξη κλειδί | Κύκλος/δίσκος/γκοφρέτα αργιλίου |
Πιστοποίηση | ISO9001: 2008 |
Συσκευασία | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία |
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eva
Τηλ.:: +8615515986018